<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal TDT Portugal - Televisao Digital Terrestre &#187; TDT EMISSORES</title>
	<atom:link href="http://www.tvdigital.tecnopt.com/category/tdt-em-portugal/emissores-tdt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvdigital.tecnopt.com</link>
	<description>Emissores TDT e MEO 3D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 19:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Frequencias de Emissores e Canais TDT em Espanha e Portugal</title>
		<link>http://www.tvdigital.tecnopt.com/frequencias-e-canais-tdt-em-espanha-e-portugal/</link>
		<comments>http://www.tvdigital.tecnopt.com/frequencias-e-canais-tdt-em-espanha-e-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO TECNICA TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TDT EMISSORES]]></category>
		<category><![CDATA[TDT ESPANHA]]></category>
		<category><![CDATA[emissor tdt badajoz]]></category>
		<category><![CDATA[emissor tdt caceres]]></category>
		<category><![CDATA[emissor tdt salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[emissor tdt zamora]]></category>
		<category><![CDATA[emissores Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[frequencias tdt acores madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Frequencias TDT Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[tdt espanha frequencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvdigital.tecnopt.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizamos as frequências dos canais TDT existentes em Portugal e na vizinha Espanha.
Relativamente aos canais espanhóis, a recepção dos mesmo estão limitados às zonas fronteiriças. Deve verificar qual o emissor correspondente à sua zona de residência.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvdigital.tecnopt.com/frequencias-e-canais-tdt-em-espanha-e-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa e Lista dos Emissores TDT Portugal no Google Maps</title>
		<link>http://www.tvdigital.tecnopt.com/mapa-dos-emissores-tdt-portugal-no-google-maps/</link>
		<comments>http://www.tvdigital.tecnopt.com/mapa-dos-emissores-tdt-portugal-no-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO TECNICA TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TDT EMISSORES]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura Emissores TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Emissores TDT Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps TDT Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Oficial Emissores TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TDT Localizacao]]></category>
		<category><![CDATA[Televisao Digital Terrestre Emissores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvdigital.tecnopt.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[A seguir apresentamos os emissores presentes em Portugal distribuídos no Google Maps, muito útil para verificar os emissores próximos da sua área de residência.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvdigital.tecnopt.com/mapa-dos-emissores-tdt-portugal-no-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista Actualizada Emissores TDT 2010 em Portugal</title>
		<link>http://www.tvdigital.tecnopt.com/lista-actualizada-emissores-tdt-2010-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.tvdigital.tecnopt.com/lista-actualizada-emissores-tdt-2010-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT EMISSORES]]></category>
		<category><![CDATA[Canais Mux TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Emissores tdt em funcionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Emissores TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Localizacao Emissores TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Longitude Latitude TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvdigital.tecnopt.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Localização dos emissores em activo no país, bem como o respectivo canal de acesso ao sinal TDT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvdigital.tecnopt.com/lista-actualizada-emissores-tdt-2010-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDT em emissões na Guarda</title>
		<link>http://www.tvdigital.tecnopt.com/tdt-em-emissoes-na-guarda/</link>
		<comments>http://www.tvdigital.tecnopt.com/tdt-em-emissoes-na-guarda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT EMISSORES]]></category>
		<category><![CDATA[TDT Guarda]]></category>
		<category><![CDATA[TDT Portugal e Espanhola]]></category>
		<category><![CDATA[Televisao Digital Terrestre Guarda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvdigital.tecnopt.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[A cidade da Guarda encontra-se coberta pela emissão TDT - Televisão Digital Terrestre. O emissor localizado na cidade da Guarda tem um raio de cobertura de aproximadamente 40 Km estando designado no mux 67.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvdigital.tecnopt.com/tdt-em-emissoes-na-guarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDT cobre 60% da população Portuguesa</title>
		<link>http://www.tvdigital.tecnopt.com/tdt-cobre-60-da-populacao-portuguesa/</link>
		<comments>http://www.tvdigital.tecnopt.com/tdt-cobre-60-da-populacao-portuguesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT EMISSORES]]></category>
		<category><![CDATA[TDT ULTIMAS NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisao Digital Terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvdigital.tecnopt.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a PT, a TDT chega já a 60% da população portuguesa. São agora 39 os emissores em funcionamento, que cobrem maioritáriamente a zona do litoral, como planeado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvdigital.tecnopt.com/tdt-cobre-60-da-populacao-portuguesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aveiro inicia Emissões de TDT</title>
		<link>http://www.tvdigital.tecnopt.com/aveiro-inicia-emissoes-de-tdt/</link>
		<comments>http://www.tvdigital.tecnopt.com/aveiro-inicia-emissoes-de-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 21:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT EMISSORES]]></category>
		<category><![CDATA[TDT ULTIMAS NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agueda]]></category>
		<category><![CDATA[Aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Emissor TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[Televisao Digital Terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvdigital.tecnopt.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Foi instalada uma antena TDT na cidade de Aveiro. A antena está situada na torre de feixes hertzianos da PT Comunicações na localidade de São Bernardo, Aveiro. A antena aparenta ser idêntica às utilizadas pelo emissor de Coimbra (Penedo da Saudade) e Caldas da Rainha. Isto significa que a TDT deve estar prestes a chegar à cidade de Aveiro e localidades mais próximas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvdigital.tecnopt.com/aveiro-inicia-emissoes-de-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissor do Bonfim aumenta cobertura TDT para 43% da população portuguesa</title>
		<link>http://www.tvdigital.tecnopt.com/emissor-do-bonfim-aumenta-cobertura-tdt-para-43-da-populacao-portuguesa/</link>
		<comments>http://www.tvdigital.tecnopt.com/emissor-do-bonfim-aumenta-cobertura-tdt-para-43-da-populacao-portuguesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT EMISSORES]]></category>
		<category><![CDATA[TDT ULTIMAS NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Emissor Bonfim]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TDT Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvdigital.tecnopt.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Entrou em funcionamento (18 de Junho de 2009 )o emissor TDT do Bonfim, aumentando para 16 o número de emissores TDT em Portugal. O emissor do Bonfim reforça a transmissão do sinal digital terrestre à cidade do Porto e amplia a cobertura TDT para 43% da população portuguesa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvdigital.tecnopt.com/emissor-do-bonfim-aumenta-cobertura-tdt-para-43-da-populacao-portuguesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
