Pinout de Cabos HDMI High-Definition Multimedia
Um dos sistemas mais conhecidos na Nova Era da TV Digital é a sigla HDMI de High-Definition Multimedia Interface ou Interface de Multimédia de alta definição.
Um dos sistemas mais conhecidos na Nova Era da TV Digital é a sigla HDMI de High-Definition Multimedia Interface ou Interface de Multimédia de alta definição.
O HDMI é uma interface multimédia de alta definição que transmite áudio e vídeo (480p a 1080p) por meio de um cabo único.
Este formato permite substituir os famosos cabos analógicos (amarelo, vermelho e branco – por exemplo). O formato permite a integração mais fácil do computador com outros aparelhos.
O HDMI tem dois tipos de conectores, o tipo A, com 19 pinos, e tipo B, com 29 pinos.
O Tipo B é para a configuração de dual link, que dobra a taxa de transferência de dados, tornando o HDMI actualmente o melhor tipo de conector de áudio e vídeo digital.
Saiba qual o PINOUT dos conectores actuais de HDMI.
Os pinos 1 a 9 transportar três canais de dados TMDS – tecnologia que permite DVI e HDMI enviar dados de alta velocidade digital, três pinos por canal, inclui informações de vídeo e áudio, e cada canal tem três linhas separadas.
Os pinos 10 a 12 transporta dados para o canal de clock do TMDS, que ajuda a manter os sinais de sincronização.
Pino 13 transporta o CEC (Consumer Electronics Control) de canais, utilizado para o envio de comando e controle de dados entre dispositivos conectados.
Pino 14 é reservado para uso futuro.
Os pinos 15 e 16 são dedicados ao DDC (Display Data Channel), usado para comunicar EDID (Extended Display Identification Channel) de informação entre dispositivos.
Pino 17 é uma protecção de dados para os canais de CEC e DDC.
Pin 18 é a fonte de alimentação de baixa tensão (+5 V).
Pino 19 é o Hot Plug Detect, dedicado ao acompanhamento de liga / desliga e ligar / desligar eventos.
Type A para Type A
Pin 1st |
Description | Wire | Pin 2nd |
---|---|---|---|
1 | TMDS Data2+1) | A | 1 |
2 | TMDS Data2 Shield1) | B | 2 |
3 | TMDS Data2-1) | A | 3 |
4 | TMDS Data1+1) | A | 4 |
5 | TMDS Data1 Shield1) | B | 5 |
6 | TMDS Data1-1) | A | 6 |
7 | TMDS Data0+1) | A | 7 |
8 | TMDS Data0 Shield1) | B | 8 |
9 | TMDS Data0-1) | A | 9 |
10 | TMDS Clock+1) | A | 10 |
11 | TMDS Clock Shield1) | B | 11 |
12 | TMDS Clock-1) | A | 12 |
13 | CEC3) | C | 13 |
14 | Reserved (N/C on device) | C | 14 |
15 | SCL2) | C | 15 |
16 | SDA2) | C | 16 |
17 | DDC/CEC Ground2)3) | D | 17 |
18 | +5V Power4) | 5V | 18 |
19 | Hot Plug Detect | C | 19 |
Notas:
1) TDMS=Transition Minimized Differential Signaling
2) DDC=Display Data Channe (I2C)
3) CEC=Consumer Electronics Control
4) ?
.
Type B to Type B
Pin 1st |
Description | Wire | Pin 2nd |
---|---|---|---|
1 | TMDS Data2+1) | A | 1 |
2 | TMDS Data2 Shield1) | B | 2 |
3 | TMDS Data2-1) | A | 3 |
4 | TMDS Data1+1) | A | 4 |
5 | TMDS Data1 Shield1) | B | 5 |
6 | TMDS Data1-1) | A | 6 |
7 | TMDS Data0+1) | A | 7 |
8 | TMDS Data0 Shield1) | B | 8 |
9 | TMDS Data0-1) | A | 9 |
10 | TMDS Clock+1) | A | 10 |
11 | TMDS Clock Shield1) | B | 11 |
12 | TMDS Clock-1) | A | 12 |
13 | TMDS Data5+1) | A | 13 |
14 | TMDS Data5 Shield1) | B | 14 |
15 | TMDS Data5-1) | A | 15 |
16 | TMDS Data4+1) | A | 16 |
17 | TMDS Data4 Shield1) | B | 17 |
18 | TMDS Data4-1) | A | 18 |
19 | TMDS Data3+1) | A | 19 |
20 | TMDS Data3 Shield1) | B | 20 |
21 | TMDS Data3-1) | A | 21 |
22 | CEC3) | C | 22 |
25 | SCL2) | C | 25 |
26 | SDA2) | C | 26 |
27 | DDC/CEC Ground2)3) | D | 27 |
28 | +5V Power4) | 5V | 28 |
29 | Hot Plug Detect | C | 29 |
Notes:
1) TDMS=Transition Minimized Differential Signaling
2) DDC=Display Data Channe (I2C)
3) CEC=Consumer Electronics Control
4) ?