Lista Actualizada Emissores TDT 2010 em Portugal
Localização dos emissores em activo no país, bem como o respectivo canal de acesso ao sinal TDT.

Já existem 79 emissores em activo em Portugal.
Novos emissores entraram em funcionamento no final de 2009, alargando a cobertura TDT para 80% da população portuguesa.
Veja na lista em baixo, a localização dos emissores em activo no país, bem como o respectivo canal de acesso ao sinal TDT.
ESTAÇÃO EMISSORA | LONGITUDE | LATITUDE | CANAL MUX |
Abrantes | 8°12’14.50″W | 39°27’46.01″N | 67 |
Agueda Zona Industrial | 8°24’33.26″W | 40°34’55.73″N | 67 |
Alcobaça | 8°58’06.77″W | 39°33’21.10″N | 67 |
Alenquer | 9° 0’52.30″W | 39° 2’56.24″N | 67 |
Algueirão | 9°19’57.26″W | 38°48’28.77″N | 67 |
Alto do Galeão (Darque – Viana do Castelo) | 8°47’42.74″W | 41°40’39.60″N | 67 |
Alto S. Bento, Évora | 7°56’14.92″W | 38°34’56.83″N | 67 |
Alvaiázere | 8°24’40.01″W | 39°49’41.65″N | 67 |
Arouca | 8°13’31.16″W | 41°40’39.60″N | 67 |
Barcarena | 9°16’28.86″W | 38°44’12.46″N | 67 |
Barrosa (Ilha São Miguel, Açores) | 25°29’38.94″W | 37°45’43.23″N | 61 |
Batalha | 8°48’30.44″W | 39°39’29.54″N | 67 |
Beja | 7°51’37.07″W | 38° 0’41.09″N | 67 |
Benfica, Lisboa | 9°11’32.61″W | 38°44’25.98″N | 67 |
Bezerra | 9°22’49.88″W | 38°47’11.68″N | 67 |
Boa Viagem | 8°51’38.51″W | 38°40°11’51.97″N | 67 |
Bonfim, Porto | 8°35’44.80″W | 41° 9’4.02″N | 67 |
Braga | 8°23’45.84″W | 41°30’56.93″N | 61 |
Cacém | 9°18’22.68″W | 38°45’35.59″N | 67 |
Caldas da Rainha | 9° 8’4.55″W | 39°24’21.77″N | 67 |
Caldas de Vizela | 8°19’08.81″W | 41°20’58.04″N | 67 |
Candeeiros | 8°50’59.42″W | 39°34’26.51″N | 67 |
Caparica | 9°14’7.56″W | 38°39’34.71″N | 67 |
Coimbra – Ceira | 8°22’14.06″W | 40°11’16.01″N | 67 |
Cruz de Pau | 9° 7’2.31″W | 38°37’3.78″N | 67 |
Elvas | 7°9’44.84″W | 38°52’59.90″N | 67 |
Fátima | 8°40’39.23″W | 39°36’30.82″N | 67 |
Foz | 8°40’10.21″W | 41°9’38.33″N | 67 |
Gaia | 8°36’51.17″W | 41°7’37.33″N | 67 |
Gardunha | 7°31’35.01″W | 40°4’48.22″N | 67 |
Graça | 9° 7’44.84″W | 38°43’32.61″N | 61 |
Janas | 9°25’18.20″W | 38°49’40.20″N | 67 |
Lamego | 7°49’35.84″W | 41° 6’31.07″N | 67 |
Leça | 8°41’39.06″W | 41°12’2.68″N | 67 |
Leiranco, Chaves | 7°38’51.87″W | 41°43’52.17″N | 67 |
Leiria | 8°47’57.62″W | 39°44’43.59″N | 67 |
Lourosa | 8°31’04.74″W | 40°58’06.46″N | 67 |
Malveira | 9°15’28.19″W | 38°56’28.99″N | 67 |
Mangualde | 7°44’22.47″W | 40°36’50.30″N | 67 |
Marofa | 6°59’29.91″W | 40°51’52.29″N | 67 |
Monsanto, Lisboa | 9°11’20.90″W | 38°43’37.88″N | 67 |
Monte da Virgem, Porto | 8°35’54.47″W | 41° 6’47.42″N | 67 |
Monte do Facho | 8°51’39.85″W | 39°42’23.34″N | 67 |
Montejunto | 9°3’33.49″W | 39°10’25.51″N | 67 |
Óbidos | 9°11’55.56″W | 39°21’26.74″N | 61 |
Odivelas | 9°11’55.56″W | 38°48’43.62″N | 67 |
Olivais | 9° 6’47.15″W | 38°46’14.67″N | 67 |
Palmela | 8°54’27.56″W | 38°33’23.02″N | 67 |
Pedra do Vento | 7°17’11.11″W | 40°31’19.47″N | 67 |
Penacova | 8°17’38.00″W | 40°16’17.14″N | 67 |
Penafiel | 8°15’57.49″W | 41°12’51.67″N | 67 |
Penedo da Saudade, Coimbra | 8°24’37.60″W | 40°12’40.11″N | 67 |
Penedo Gordo | 7°42’02.40″W | 39°40’46.61″N | 67 |
Pico da Cruz | 16°48’48.71″W | 32°44’46.05″N | 67 |
Pico do Facho | 16°48’48.71″W | 32°44’46.05″N | 67 |
Pico do Galo (Madeira) | 17° 0’18.59″W | 32°39’32.31″N | 67 |
Pico do Silva (Madeira) | 16°52’28.08″W | 32°41’25.37″N | 67 |
Portalegre | 7°26’33.99″W | 39°17’52.63″N | 61 |
Porto Santo (Ilha Porto Santo, Madeira) | 16°19’8.76″W | 33° 4’13.32″N | 67 |
Rio Arda | 8°20’45.44″W | 41° 1’31.94″N | 67 |
S.Bernardo | 8°37’28.33″W | 40°37’16.15″N | 67 |
Santa Barbara (Ilha Terceira, Açores) | 27°19’7.56″W | 38°43’47.75″N | 67 |
Santarém | 8°41’08.61″W | 39°14’06.11″N | 67 |
Santiago do Cacém | 8°41’48.00″W | 38° 1’11.40″N | 67 |
Santo Tirso | 8°26’37.21″W | 41°19’29.32″N | 67 |
São Domingos | 7°44’47.00″W | 41°7’14.87″N | 67 |
São Miguel, Faro | 7°49’49.72″W | 37° 6’4.77″N | 67 |
Seixo-Alvo, Porto | 8°31’6.64″W | 41° 3’9.15″N | 67 |
Sesimbra | 9° 05’56.07″W | 38°27’32.87″N | 67 |
Sintra | 9°22’59.07″W | 38°47’59.61″N | 67 |
Sítio da Nazaré | 9°04’12.20″W | 39°36’25.60″N | 67 |
Surrinha | 7°36?59.34″W | 40°57’01.44″N | 67 |
Tavira | 7°39’00.80″W | 37°7’27.97″N | 67 |
Tomar | 8°25’00.31″W | 39°35’57.30″N | 61 |
Trancão – Torres Novas | 8°33’39.46″W | 39°29’4.91″N | 67 |
Vale de Cambra | 8°25’27.08″W | 40°51’51.56″N | 67 |
Valongo | 8°29’36.97″W | 41°10’19.35″N | 67 |
Viseu Sul | 7°55’11.08″W | 40°38’54.18″N | 67 |
Volta da Pedra, Palmela | 8°54’2.55″W | 38°34’31.48″N | 67 |
EQUIPAMENTOS TDT – Loja Online TDTSAT.com.pt
ARTIGOS RECOMENDADOS