Lista emissores TDT Novembro de 2011 Televisão Digital Terrestre
Lista actualizada de emissores TDT – Televisão Digital Terrestre em Novembro de 2011.
Actualmente existem em Portugal 173 emissores em activo que transmitem Televisão Digital Terrestre TDT.
Lista actualizada de emissores TDT – Televisão Digital Terrestre em Novembro de 2011.
Actualmente existem em Portugal 173 emissores em activo que transmitem Televisão Digital Terrestre TDT.
Veja na lista em baixo, a localização dos emissores em activo no país, bem como o respectivo canal de acesso ao sinal TDT.
CLIQUE AQUI PARA EFECTUAR O DOWNLOAD DO FICHEIRO COMPLETO DA LISTA DE EMISSORES TDT NOVEMBRO 2011
Local | Latitude | Longitude | Canal | Freq. |
Abrantes | 39°27’46.01″N | 8°12’14.50″W | 56 | 750-758MHz |
Águeda | 40°34’24.03″N | 8°26’55.06″W | 56 | 750-758MHz |
Agueda, Zona Industrial | 40°34’55.73″N | 8°24’33.26″W | 56 | 750-758MHz |
Alcobaça | 39°33’21.10″N | 8°58’06.77″W | 56 | 750-758MHz |
Aldeia de Juso | 38°43’36.32″N | 9°26’38.43″W | 56 | 750-758MHz |
Alenquer | 39° 2’56.24″N | 9° 0’52.30″W | 56 | 750-758MHz |
Algueirão | 38°48’28.77″N | 9°19’57.26″W | 56 | 750-758MHz |
Almada | 38°40’25.60”N | 9°10’36.80″W | 56 | 750-758MHz |
Alto do Galeão (Darque – Viana do Castelo) | 41°40’39.60″N | 8°47’42.74″W | 56 | 750-758MHz |
Alto S. Bento, Évora | 38°34’56.83″N | 7°56’14.92″W | 56 | 750-758MHz |
Alvaiázere | 39°49’41.65″N | 8°24’40.01″W | 56 | 750-758MHz |
Amarante | 41°16’01.81″N | 8°06’04.58″W | 56 | 750-758MHz |
Arcos de Valdevez | 41°50’53.40″N | 8°27’3.58″W | 56 | 750-758MHz |
Arouca | 40°55’59.38″N | 8°13’31.16″W | 56 | 750-758MHz |
Aveiro Centro | 40°38’33.38″N | 8°39’8.52″W | 56 | 750-758MHz |
Avessadas | 41°10’30.79″N | 8°10’53.78″W | 56 | 750-758MHz |
Avis | 39° 3’13.20″N | 7°53’26.08″W | 56 | 750-758MHz |
Azóia, Sintra | 38°46’46.00″N | 9°28’34.00″W | 56 | 750-758MHz |
Barcarena | 38°44’12.46″N | 9°16’28.86″W | 56 | 750-758MHz |
Barrosa (Ilha São Miguel, Açores) | 37°45’43.23″N | 25°29’38.94″W | 48 | 750-758MHz |
Batalha | 39°39’29.54″N | 8°48’30.44″W | 56 | 750-758MHz |
Beja | 38° 0’41.09″N | 7°51’37.07″W | 56 | 750-758MHz |
Benfica, Lisboa | 38°44’25.98″N | 9°11’32.61″W | 56 | 750-758MHz |
Bezerra | 38°47’11.68″N | 9°22’49.88″W | 56 | 750-758MHz |
Boa Viagem | 40°11’51.97″N | 8°51’38.51″W | 56 | 750-758MHz |
Bonfim, Porto | 41° 9’4.02″N | 8°35’44.80″W | 56 | 750-758MHz |
Bornes | 41°26’02.47″N | 7°00’23.00″W | 56 | 750-758MHz |
Braga | 41°30’56.93″N | 8°23’45.84″W | 56 | 750-758MHz |
Braga Centro | 41°32’42.08″N | 8°25’59.39″W | 56 | 750-758MHz |
Bragança -São Bartolomeu | 41°47’45.11″N | 6°44’48.24″W | 56 | 750-758MHz |
Bragança Centro | 41°48’38.00″N | 6°45’47.90″W | 56 | 750-758MHz |
Bufão – Ponte de Sôr | 39°16’43.50″N | 8° 4’18.90″W | 56 | 750-758MHz |
Cacém | 38°45’35.59″N | 9°18’22.68″W | 56 | 750-758MHz |
Caldas da Rainha | 39°24’21.77″N | 9° 8’4.55″W | 56 | 750-758MHz |
Caldas de Vizela | 41°20’58.04″N | 8°19’08.81″W | 56 | 750-758MHz |
Candeeiros | 39°34’26.51″N | 8°50’59.42″W | 56 | 750-758MHz |
Caparica | 38°39’34.71″N | 9°14’7.56″W | 56 | 750-758MHz |
Caramulo | 40°33’9.75″N | 8°10’46.92″W | 750-758MHz | |
Cascais | 38°41’58.07″N | 9°25’25.68″W | 56 | 750-758MHz |
Castelete (Ilha do Pico, Açores) | 38°23’16.21″N | 28°15’0.64″W | 49 | 750-758MHz |
Castro Verde | 37°42’6.94″N | 8°5’4.61″W | 56 | 750-758MHz |
Cerro Águia – Albufeira | 37°5’30.59″N | 8°16’15.43″W | 56 | 750-758MHz |
Coimbra – Ceira | 40°11’16.01″N | 8°22’14.06″W | 56 | 750-758MHz |
Coimbra – Centro | 40°12’46.47″N; | 8°25’54.74″W | 56 | 750-758MHz |
Coimbra Observatório | 40°12’0.47″N | 8°26’33.59″W | 56 | 750-758MHz |
Covilhã Carpinteira | 40°17’15.68″N | 7°30’27.11″W | 56 | 750-758MHz |
Covilhã Reitoria | 40°16’30.29″N | 7°30’39.05″W | 56 | 750-758MHz |
Cruz de Pau | 38°37’3.78″N | 9° 7’2.31″W | 56 | 750-758MHz |
Elvas | 38°52’59.90″N | 7°9’44.84″W | 56 | 750-758MHz |
Espalamaca (Ilha do Faial, Açores) | 38°32’51.64″N | 28°36’57.79″W | 47 | 750-758MHz |
Estoril | 38°42’37.33″N | 9°24’32.88″W | 56 | 750-758MHz |
Estremoz | 38°51’37.47″N | 7°35’21.62″W | 56 | 750-758MHz |
Estremoz – Qt. Esperança | 38°51’16.40″N | 7°36’22.50″W | 56 | 750-758MHz |
Évora – Centro | 38°34’23.09″N | 7°54’33.64″W | 56 | 750-758MHz |
Évora – Entrevinhas | 38°34’4.75″N | 7°53’25.00″W | 56 | 750-758MHz |
Fátima | 39°36’30.82″N | 8°40’39.23″W | 56 | 750-758MHz |
Faro | 37°01’17.40″N | 7°56’03.84″W | 56 | 750-758MHz |
Foia | 37°18’55.73″N | 8°35’35.30″W | 56 | 750-758MHz |
Foz | 41°9’38.33″N | 8°40’10.21″W | 56 | 750-758MHz |
Funchal (Madeira) | 32°39’35.67″N | 16°54’37.46″W | 54 | 750-758MHz |
Gaia | 41°7’37.33″N | 8°36’51.17″W | 56 | 750-758MHz |
Gaia – Castelo | 41° 8’24.82″N | 8°37’28.84″W | 56 | 750-758MHz |
Gardunha | 40°4’48.22″N | 7°31’35.01″W | 56 | 750-758MHz |
Graça | 38°43’32.61″N | 9° 7’44.84″W | 56 | 750-758MHz |
Guarda | 40°32’12.57″N | 7°16’19.45″W | 56 | 750-758MHz |
Guimarães Centro | 41°26’38.44″N | 8°17’40.03″W | 56 | 750-758MHz |
Guimarães Penha | 41°26’1.80″N | 8°16’8.21″W | 56 | 750-758MHz |
Janas | 38°49’40.20″N | 9°25’18.20″W | 56 | 750-758MHz |
Junqueira (Vila do Conde) | 41°22’51.20″N | 8°41’4.19″W | 56 | 750-758MHz |
Lagos centro | 37° 6’5.68″N | 8°40’45.25″W | 56 | 750-758MHz |
Lagos Norte | 37°6’19.88″N | 8°40’35.65″W | 56 | 750-758MHz |
Lamego | 41° 6’31.07″N | 7°49’35.84″W | 56 | 750-758MHz |
Leça | 41°12’2.68″N | 8°41’39.06″W | 56 | 750-758MHz |
Leiranco, Chaves | 41°43’52.17″N | 7°38’51.87″W | 56 | 750-758MHz |
Leiria | 39°44’43.59″N | 8°47’57.62″W | 56 | 750-758MHz |
Lisboa – Castelo | 38°42’53.95″N | 9° 8’2.73″W | 56 | 750-758MHz |
Lisboa – Estrela | 38°42’44.98″N | 9° 9’34.31″W | 56 | 750-758MHz |
Lisboa – Restelo | 38°42’39.19″N | 9°12’40.12″W | 56 | 750-758MHz |
Lisboa – Trindade | 38°42’41.59″N | 9°8’33.18″W | 56 | 750-758MHz |
Lisboa – Xabregas | 38°43’30.58″N | 9° 6’58.34″W | 56 | 750-758MHz |
Loulé | 37° 8’22.63″N | 8° 1’16.75″W | 56 | 750-758MHz |
Lourosa | 40°58’06.46″N | 8°31’04.74″W | 56 | 750-758MHz |
Lousa (Torre de Moncorvo) | 41°10’19.90″N | 7°10’32.60″W | 56 | 750-758MHz |
Mértola | 37°38’14.40″N | 7°39’22.0″W | 56 | 750-758MHz |
Malveira | 38°56’28.99″N | 9°15’28.19″W | 56 | 750-758MHz |
Mirandela | 41°29’27.63″N | 8°40’39.09″W | 56 | 750-758MHz |
Mangualde | 40°36’50.30″N | 7°44’22.47″W | 56 | 750-758MHz |
Marofa | 40°51’52.29″N | 6°59’29.91″W | 56 | 750-758MHz |
Marvão | 39°23’41.55″N | 7°22’42.52″W | 56 | 750-758MHz |
Monsanto, Lisboa | 38°43’37.88″N | 9°11’20.90″W | 56 | 750-758MHz |
Monte da Virgem, Porto | 41° 6’47.42″N | 8°35’54.47″W | 56 | 750-758MHz |
Monte do Facho | 39°42’23.34″N | 8°51’39.85″W | 56 | 750-758MHz |
Monte Franqueira (Barcelos) | 41°29’22.50″N | 8°38’43.50″W | 56 | 750-758MHz |
Monte Gois (Caminha) | 41°54’27.14″N | 8°46’33.07″W | 56 | 750-758MHz |
Montejunto | 39°10’25.51″N | 9°3’33.49″W | 56 | 750-758MHz |
Mortágua | 40°23’13.13″N | 8°13’48.87″W | 56 | 750-758MHz |
Nazaré Centro | 39°35’57.29″N | 9° 4’11.67″W | 56 | 750-758MHz |
Óbidos | 39°21’26.74″N | 9°8’35.44″W | 56 | 750-758MHz |
Odemira | 37°35’45.81″N | 8°39’39.01″W | 56 | 750-758MHz |
Odivelas | 38°48’43.62″N | 9°11’55.56″W | 56 | 750-758MHz |
Odivelas – Centro | 38°47’10.43″N | 9°10’53.46″W | 56 | 750-758MHz |
Olivais | 38°46’14.67″N | 9° 6’47.15″W | 56 | 750-758MHz |
Póvoa Lanhoso | 41°35’0.91″N | 8°17’57.50″W | 56 | 750-758MHz |
Padrela | 41°33’44.93″N | 7°31’0.81″W | 56 | 750-758MHz |
Palmeira de Faro (Esposende) | 41°32’27.31″N | 8°45’10.11″W | 56 | 750-758MHz |
Palmela | 38°33’23.02″N | 8°54’27.56″W | 56 | 750-758MHz |
Pedra do Vento | 40°31’19.47″N | 7°17’11.11″W | 56 | 750-758MHz |
Penacova | 40°16’17.14″N | 8°17’38.00″W | 56 | 750-758MHz |
Penafiel | 41°12’51.67″N | 8°15’57.49″W | 56 | 750-758MHz |
Penamacor | 40°10’10.37″N | 7°10’30.65″W | 56 | 750-758MHz |
Penedo da Saudade, Coimbra | 40°12’40.11″N | 8°24’37.60″W | 56 | 750-758MHz |
Penedo Gordo | 39°40’46.61″N | 7°42’02.40″W | 56 | 750-758MHz |
Peniche, Vale Verde | 39°17’41.64″N | 9°18’51.85″W | 56 | 750-758MHz |
Penoutas (Cabeceiras de Basto) | 41°29’25.26″N | 8°1’29.24″W | 56 | 750-758MHz |
Pico Alto (Ilha de Santa Maria, Açores) | 36°58’45.85″N | 25° 5’27.05″W | 55 | 750-758MHz |
Pico Arco Calheta (Madeira) | 32°43’36.52″N | 17°08’09.67″W | 54 | 750-758MHz |
Pico Arco de São Jorge (Madeira) | 32°48’59.31″N | 16°57’08.20″W | 54 | 750-758MHz |
Pico da Cruz(Madeira) | 32°38’37.33″N | 16°56’16.95″W | 54 | 750-758MHz |
Pico do Facho(Madeira) | 32°44’46.05″N | 16°48’48.71″W | 54 | 750-758MHz |
Pico do Galo (Madeira) | 32°39’32.31″N | 17° 0’18.59″W | 54 | 750-758MHz |
Pico do Silva (Madeira) | 32°41’25.37″N | 16°52’28.08″W | 54 | 750-758MHz |
Pico Geraldo (Ilha do Pico, Açores) | 38°24’3.28″N | 28°14’4.82″W | 48 | 750-758MHz |
Pico Jardim (Ilha Graciosa, Açores) | 39° 5’5.06″N | 28° 1’9.68″W | 49 | 750-758MHz |
Picota – Loulé | 37° 9’21.13″N | 8°6’47.71″W | 56 | 750-758MHz |
Pombal | 39°54’49.38″N | 8°38’28.63″W | 56 | 750-758MHz |
Ponte de Lima | 41°46’50.60″N | 8°36’21.80″W | 56 | 750-758MHz |
Portalegre | 39°17’52.63″N | 7°26’33.99″W | 56 | 750-758MHz |
Porto – Av. Brasil | 41° 9’38.67″N | 8°40’59.12″W | 56 | 750-758MHz |
Porto – Fernão Lopes | 41° 9’4.69″N | 8°39’55.90″W | 56 | 750-758MHz |
Porto – Pedro Escobar | 41° 9’2.28″N | 8°39’30.20″W | 56 | 750-758MHz |
Porto Santo (Ilha Porto Santo, Madeira) | 33° 4’13.32″N | 16°19’8.76″W | 54 | 750-758MHz |
Póvoa de Santo Adrião (Odivelas) | 38°47’51.65″N | 9°10’3.61″W | 56 | 750-758MHz |
Redondo | 38°38’55.70”N | 7°32’51.70”W | 56 | 750-758MHz |
Reguengos de Monsaraz | 38°25’25.23″N | 7°32’15.6″W | 56 | 750-758MHz |
Resende | 41° 6’2.33″N | 7°56’16.70″W | 56 | 750-758MHz |
Rio Arda | 41° 1’31.94″N | 8°20’45.44″W | 56 | 750-758MHz |
Rio Maior | 39°21’12.61″N | 8°57’45.33″W | 56 | 750-758MHz |
São Domingos | 41°7’14.87″N | 7°44’47.00″W | 56 | 750-758MHz |
São Miguel, Faro | 37° 6’4.77″N | 7°49’49.72″W | 56 | 750-758MHz |
Sítio da Nazaré | 39°36’25.60″N | 9°04’12.20″W | 56 | 750-758MHz |
S.Bernardo | 40°37’16.15″N | 8°37’28.33″W | 56 | 750-758MHz |
Santa Barbara (Ilha Terceira, Açores) | 38°43’47.75″N | 27°19’7.56″W | 55 | 750-758MHz |
Santa Luzia (Ilha Terceira, Açores) | 38°39’34.57″N | 27°13’26.94″W | 47 | 750-758MHz |
Santarém | 39°14’06.11″N | 8°41’08.61″W | 56 | 750-758MHz |
Santiago do Cacém | 38° 1’11.40″N | 8°41’48.00″W | 56 | 750-758MHz |
Santo Tirso | 41°19’29.32″N | 8°26’37.21″W | 56 | 750-758MHz |
Seixo-Alvo, (Vila Nova de Gaia) | 41° 3’9.15″N | 8°31’6.64″W | 56 | 750-758MHz |
Serpa | 37°56’21.08″N | 7°35’54.56″W | 56 | 750-758MHz |
Serra do Alvão | 41°21’43.63″N | 7°45’50.82″W | 56 | 750-758MHz |
Sertã | 39°47’15.32″N | 8°05’21.00″W | 56 | 750-758MHz |
Sesimbra | 38°27’32.87″N | 9° 05’56.07″W | 56 | 750-758MHz |
Silves | 37°11’05.06″N | 8°25’38.41″W | 56 | 750-758MHz |
Silves Centro | 37°11’11.65″N | 8°26’39.22″W | 56 | 750-758MHz |
Sines | 37°57’10.98″N | 8°50’31.97″W | 56 | 750-758MHz |
Sintra | 38°47’59.61″N | 9°22’59.07″W | 56 | 750-758MHz |
Surrinha | 40°57’01.44″N | 7°36’59.34″W | 56 | 750-758MHz |
Tavira | 37°7’27.97″N | 7°39’00.80″W | 56 | 750-758MHz |
Tomar | 39°35’57.30″N | 8°25’00.31″W | 56 | 750-758MHz |
Torres Vedras | 39°05’24.00″N | 9°15’33.99″W | 56 | 750-758MHz |
Trancão – Torres Novas | 39°29’4.91″N | 8°33’39.46″W | 56 | 750-758MHz |
Trancoso FH | 40°46’33.63″N | 7°20’55.07″W | 56 | 750-758MHz |
Trevim | 40°5’24.86″N | 8°10’44.00″W | 56 | 750-758MHz |
Vale de Cambra | 40°51’51.56″N | 8°25’27.08″W | 56 | 750-758MHz |
Vale de Mira (Miranda do Douro) | 41°29’30.14″N | 6°18’41.76″W | 56 | 750-758MHz |
Valença | 42°01’20.98″N | 8°35’35.99″W | 56 | 750-758MHz |
Valongo | 41°10’19.35″N | 8°29’36.97″W | 56 | 750-758MHz |
Velas (Ilha São Jorge – Açores) | 38°40’38.72”N | 28°11’39.04”W | 56 | 750-758MHz |
Viana do Castelo | 41°41’50.24″N | 8°49’58.18″W | 56 | 750-758MHz |
Vila Viçosa | 38°46’5.12″N | 7°25’50.20″W | 56 | 750-758MHz |
Viseu Centro | 40°39’29.14″N | 7°54’43.15″W | 56 | 750-758MHz |
Viseu Sul | 40°38’54.18″N | 7°55’11.08″W | 56 | 750-758MHz |
Volta da Pedra, Palmela | 38°34’31.48″N | 8°54’2.55″W | 56 | 750-758MHz |
Vouzela | 40°43’17.32″N | 8°5’42.86″W | 56 | 750-758MHz |
.
CLIQUE AQUI PARA EFECTUAR O DOWNLOAD DO FICHEIRO COMPLETO DA LISTA DE EMISSORES TDT NOVEMBRO 2011.
cal | Latitude | Longitude | Decimal WGS84 | Canal | Potência (PAR) |
Abrantes | 39°27’46.01″N | 8°12’14.50″W | (39.462781,-8.204028) | 56 | 841 W |
Águeda | 40°34’24.03″N | 8°26’55.06″W | (40.573342,-8.448628) | 56 | 841 W |
Agueda, Zona Industrial | 40°34’55.73″N | 8°24’33.26″W | (40.582147,-8.409239) | 56 | 840 W |
Alcobaça | 39°33’21.10″N | 8°58’06.77″W | (39.555861,-8.968547) | 56 | 841 W |
Alenquer | 39° 2’56.24″N | 9° 0’52.30″W | (39.048956,-9.014528) | 56 | 490 W |
Algueirão | 38°48’28.77″N | 9°19’57.26″W | (38.807992,-9.332572) | 56 | 840 W |
Almada | 38°40’25.60”N | 9°10’36.80″W | (38.673778,-9.176889) | 56 | 8000 W |
Alto do Galeão (Darque – Viana do Castelo) | 41°40’39.60″N | 8°47’42.74″W | (41.677667,-8.795206) | 56 | 1000 W |
Alto S. Bento, Évora | 38°34’56.83″N | 7°56’14.92″W | (38.582453,-7.937478) | 56 | 1000 W |
Alvaiázere | 39°49’41.65″N | 8°24’40.01″W | (39.828236,-8.411114) | 56 | 200 W |
Amarante | 41°16’01.81″N | 8°06’04.58″W | (41.267169,-8.101272) | 56 | 1000 W |
Arcos de Valdevez | 41°50’53.40″N | 8°27’3.58″W | (41.848167,-8.450994) | 56 | 1000 W |
Arouca | 40°55’59.38″N | 8°13’31.16″W | (40.933161,-8.225322) | 56 | 475 W |
Aveiro Centro | 40°38’33.38″N | 8°39’8.52″W | (40.642606,-8.652367) | 56 | 2000 W |
Avessadas | 41°10’30.79″N | 8°10’53.78″W | (41.175219,-8.181606) | 56 | 841 W |
Avis | 39° 3’13.20″N | 7°53’26.08″W | (39.053667,-7.890578) | 56 | ? W |
Azóia, Sintra | 38°46’46.00″N | 9°28’34.00″W | (38.779444,-9.476111) | 56 | 841 W |
Barcarena | 38°44’12.46″N | 9°16’28.86″W | (38.736794,-9.274683) | 56 | 1000 W |
Barrosa (Ilha São Miguel, Açores) | 37°45’43.23″N | 25°29’38.94″W | (37.762008,-25.494150) | 48 | 5000 W |
Batalha | 39°39’29.54″N | 8°48’30.44″W | (39.658206,-8.808456) | 56 | 840 W |
Beja | 38° 0’41.09″N | 7°51’37.07″W | (38.011414,-7.860297) | 56 | 1000 W |
Benfica, Lisboa | 38°44’25.98″N | 9°11’32.61″W | (38.740550,-9.192392) | 56 | 841 W |
Bezerra | 38°47’11.68″N | 9°22’49.88″W | (38.786578,-9.380522) | 56 | 210 W |
Boa Viagem | 40°11’51.97″N | 8°51’38.51″W | (40.197769,-8.860697) | 56 | 841 W |
Bonfim, Porto | 41° 9’4.02″N | 8°35’44.80″W | (41.151117,-8.595778) | 56 | 1000 W |
Bornes | 41°26’02.47″N | 7°00’23.00″W | (41.434019,-7.006389) | 56 | 200 W |
Braga | 41°30’56.93″N | 8°23’45.84″W | (41.515814,-8.396067)td> | 56 | 1500 W |
Braga Centro | 41°32’42.08″N | 8°25’59.39″W | (41.545022,-8.433164) | 56 | 1500 W |
Bragança -São Bartolomeu | 41°47’45.11″N | 6°44’48.24″W | (41.795864,-6.746733) | 56 | 1000 W |
Bragança Centro | 41°48’38.00″N | 6°45’47.90″W | (41.810556,-6.763306) | 56 | 1000 W |
Bufão – Ponte de Sôr | 39°16’43.50″N | 8° 4’18.90″W | (39.278750,-8.071917) | 56 | ? W |
Cacém | 38°45’35.59″N | 9°18’22.68″W | (38.759886,-9.306300) | 56 | 1000 W |
Caldas da Rainha | 39°24’21.77″N | 9° 8’4.55″W | (39.406047,-9.134597) | 56 | 841 W |
Caldas de Vizela | 41°20’58.04″N | 8°19’08.81″W | (41.349456,-8.319114) | 56 | 310 W |
Candeeiros | 39°34’26.51″N | 8°50’59.42″W | (39.574031,-8.849839) | 56 | 1000 W |
Caparica | 38°39’34.71″N | 9°14’7.56″W | (38.659642,-9.235433) | 56 | 1000 W |
Cascais | 38°41’58.07″N | 9°25’25.68″W | (38.699464,-9.423800) | 56 | 1500 W |
Castelete (Ilha do Pico, Açores) | 38°23’16.21″N | 28°15’0.64″W | (38.387836,-28.250178) | 49 | 750 W |
Castro Verde | 37°42’6.94″N | 8°5’4.61″W | (37.701928,-8.084614) | 56 | ? W |
Cerro Águia – Albufeira | 37°5’30.59″N | 8°16’15.43″W | (37.091831,-8.270953) | 56 | 1000 W |
Coimbra – Ceira | 40°11’16.01″N | 8°22’14.06″W | (40.187781,-8.370572) | 56 | 1000 W |
Coimbra – Centro | 40°12’46.47″N; | 8°25’54.74″W | (40.212908,-8.431872) | 56 | ? W |
Coimbra Observatório | 40°12’0.47″N | 8°26’33.59″W | (40.200131,-8.442664) | 56 | 1000 W |
Covilhã Carpinteira | 40°17’15.68″N | 7°30’27.11″W | (40.287689,-7.507531) | 56 | 841 W |
Covilhã Reitoria | 40°16’30.29″N | 7°30’39.05″W | (40.275081,-7.510847) | 56 | 841 W |
Cruz de Pau | 38°37’3.78″N | 9° 7’2.31″W | (38.617717,-9.117308) | 56 | 840 W |
Elvas | 38°52’59.90″N | 7°9’44.84″W | (38.883306,-7.162456) | 56 | 200 W |
Espalamaca (Ilha do Faial, Açores) | 38°32’51.64″N | 28°36’57.79″W | (38.547678,-28.616053) | 47 | 2000 W |
Estoril | 38°42’37.33″N | 9°24’32.88″W | (38.710369,-9.409133) | 56 | 1000 W |
Estremoz | 38°51’37.47″N | 7°35’21.62″W | (38.860408,-7.589339) | 56 | 1000 W |
Estremoz – Qt. Esperança | 38°51’16.40″N | 7°36’22.50″W | (38.854556,-7.606250) | 56 | ? W |
Évora – Entrevinhas | 38°34’4.75″N | 7°53’25.00″W | (38.567986,-7.890278) | 56 | 2000 W |
Fátima | 39°36’30.82″N | 8°40’39.23″W | (39.608561,-8.677564) | 56 | 1000 W |
Faro | 37°01’17.40″N | 7°56’03.84″W | (37.021500,-7.934400) | 56 | 841 W |
Foia | 37°18’55.73″N | 8°35’35.30″W | (37.315481,-8.593139) | 56 | 210 W |
Foz | 41°9’38.33″N | 8°40’10.21″W | (41.160647,-8.669503) | 56 | 841 W |
Funchal (Madeira) | 32°39’35.67″N | 16°54’37.46″W | (32.659908,-16.910406) | 54 | 200 W |
Gaia | 41°7’37.33″N | 8°36’51.17″W | (41.127036,-8.614214) | 56 | 841 W |
Gaia – Castelo | 41° 8’24.82″N | 8°37’28.84″W | (41.140228,-8.624678) | 56 | ? W |
Gardunha | 40°4’48.22″N | 7°31’35.01″W | (40.080061,-7.526392) | 56 | 500 W |
Graça | 38°43’32.61″N | 9° 7’44.84″W | (38.725725,-9.129122) | 56 | 840 W |
Guarda | 40°32’12.57″N | 7°16’19.45″W | (40.536825,-7.272069) | 56 | 500 W |
Guimarães Centro | 41°26’38.44″N | 8°17’40.03″W | (41.444011,-8.294453) | 56 | 1000 W |
Guimarães Penha | 41°26’1.80″N | 8°16’8.21″W | (41.433833,-8.268947) | 56 | 1600 W |
Janas | 38°49’40.20″N | 9°25’18.20″W | (38.827833,-9.421722) | 56 | 841 W |
Junqueira (Vila do Conde) | 41°22’51.20″N | 8°41’4.19″W | (41.380889,-8.684497) | 56 | 2000 W |
Lagos centro | 37° 6’5.68″N | 8°40’45.25″W | (37.101578,-8.679236) | 56 | 2000 W |
Lamego | 41° 6’31.07″N | 7°49’35.84″W | (41.108631,-7.826622) | 56 | 760 W |
Leça | 41°12’2.68″N | 8°41’39.06″W | (41.200744,-8.694183) | 56 | 841 W |
Leiranco, Chaves | 41°43’52.17″N | 7°38’51.87″W | (41.731158,-7.647742) | 56 | 200 W |
Leiria | 39°44’43.59″N | 8°47’57.62″W | (39.745442,-8.799339) | 56 | 1000 W |
Lisboa – Castelo | 38°42’53.95″N | 9° 8’2.73″W | (38.714986,-9.134092) | 56 | 3000 W |
Lisboa – Estrela | 38°42’44.98″N | 9° 9’34.31″W | (38.712494,-9.159531) | 56 | 1400 W |
Lisboa – Restelo | 38°42’39.19″N | 9°12’40.12″W | (38.710886,-9.211144) | 56 | 5012 W |
Lisboa – Trindade | 38°42’41.59″N | 9°8’33.18″W | (38.711553,-9.142550) | 56 | ? W |
Lisboa – Xabregas | 38°43’30.58″N | 9° 6’58.34″W | (38.725161,-9.116206) | 56 | 841 W |
Loulé | 37° 8’22.63″N | 8° 1’16.75″W | (37.139619,-8.021319) | 56 | 1000 W |
Lourosa | 40°58’06.46″N | 8°31’04.74″W | (40.968461,-8.517983) | 56 | 500 W |
Lousa (Torre de Moncorvo) | 41°10’19.90″N | 7°10’32.60″W | (41.172194,-7.175722) | 56 | 1000 W |
Mértola | 37°38’14.40″N | 7°39’22.0″W | (37.637333,-7.656111) | 56 | 841 W |
Malveira | 38°56’28.99″N | 9°15’28.19″W | (38.941386,-9.257831) | 56 | 200 W |
Mangualde | 40°36’50.30″N | 7°44’22.47″W | (40.613972,-7.739575) | 56 | 500 W |
Marofa | 40°51’52.29″N | 6°59’29.91″W | (40.864525,-6.991642) | 56 | 100 W |
Marvão | 39°23’41.55″N | 7°22’42.52″W | (39.394875,-7.378478) | 56 | ? W |
Monsanto, Lisboa | 38°43’37.88″N | 9°11’20.90″W | (38.727189,-9.189139) | 56 | 1000 W |
Monte da Virgem, Porto | 41° 6’47.42″N | 8°35’54.47″W | (41.113172,-8.598464) | 56 | 500 W |
Monte do Facho | 39°42’23.34″N | 8°51’39.85″W | (39.706483,-8.861069) | 56 | 1000 W |
Monte Franqueira (Barcelos) | 41°29’22.50″N | 8°38’43.50″W | (41.489583,-8.645417) | 56 | 841 W |
Monte Gois (Caminha) | 41°54’27.14″N | 8°46’33.07″W | (41.907539,-8.775853) | 56 | 841 W |
Montejunto | 39°10’25.51″N | 9°3’33.49″W | (39.173753,-9.059303) | 56 | 210 W |
Mortágua | 40°23’13.13″N | 8°13’48.87″W | (40.386981,-8.230242) | 56 | 308 W |
Nazaré Centro | 39°35’57.29″N | 9° 4’11.67″W | (39.599247,-9.069908) | 56 | 1000 W |
Óbidos | 39°21’26.74″N | 9°8’35.44″W | (39.357428,-9.143178) | 56 | 841 W |
Odemira | 37°35’45.81″N | 8°39’39.01″W | (37.596058,-8.660836) | 56 | 1000 W |
Odivelas | 38°48’43.62″N | 9°11’55.56″W | (38.812117,-9.198767) | 56 | 1000 W |
Odivelas – Centro | 38°47’10.43″N | 9°10’53.46″W | (38.786231,-9.181517) | 56 | ? W |
Olivais | 38°46’14.67″N | 9° 6’47.15″W | (38.770742,-9.113097) | 56 | 841 W |
Póvoa Lanhoso | 41°35’0.91″N | 8°17’57.50″W | (41.583586,-8.299306) | 56 | ? W |
Padrela | 41°33’44.93″N | 7°31’0.81″W | (41.562481,-7.516892) | 56 | 470 W |
Palmeira de Faro (Esposende) | 41°32’27.31″N | 8°45’10.11″W | (41.540919,-8.752808) | 56 | 422 W |
Palmela | 38°33’23.02″N | 8°54’27.56″W | (38.556394,-8.907656) | 56 | 210 W |
Pedra do Vento | 40°31’19.47″N | 7°17’11.11″W | (40.522075,-7.286419) | 56 | 841 W |
Penacova | 40°16’17.14″N | 8°17’38.00″W | (40.271428,-8.293889) | 56 | 200 W |
